Foro Kimi Raikkonen Forum Index
Author Message
<  Gran Premio de...  ~  2009 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIAN GRAND PRIX
Ice
PostPosted: Sun Apr 05, 2009 10:51 am  Reply with quote
Giancarlo me pongo nervioso


Joined: 29 Jun 2006
Posts: 2926

libres 1.1

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:36.260 27
2 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.305 0.045 25
3 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:36.430 0.170 20
4 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:36.487 0.227 22
5 3 Felipe Massa Ferrari 1:36.561 0.301 21
6 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.646 0.386 18
7 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.699 0.439 16
8 14 Mark Webber RBR-Renault 1:36.703 0.443 23
9 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:36.747 0.487 25
10 10 Timo Glock Toyota 1:36.980 0.720 27
11 9 Jarno Trulli Toyota 1:36.982 0.722 26
12 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:37.025 0.765 20
13 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:37.039 0.779 18
14 8 Nelsinho Piquet Renault 1:37.199 0.939 20
15 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:37.241 0.981 18
16 7 Fernando Alonso Renault 1:37.395 1.135 12
17 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:37.634 1.374 22
18 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:37.640 1.380 17
19 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:38.022 1.762 19
20 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:38.483 2.223 7


libres 1.2

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:35.707 40
2 3 Felipe Massa Ferrari 1:35.832 0.125 38
3 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:35.954 0.247 40
4 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:36.015 0.308 39
5 14 Mark Webber RBR-Renault 1:36.026 0.319 36
6 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:36.161 0.454 37
7 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:36.254 0.547 31
8 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.290 0.583 35
9 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.397 0.690 40
10 8 Nelsinho Piquet Renault 1:36.401 0.694 35
11 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.515 0.808 30
12 9 Jarno Trulli Toyota 1:36.516 0.809 34
13 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:36.628 0.921 32
14 10 Timo Glock Toyota 1:36.639 0.932 29
15 7 Fernando Alonso Renault 1:36.640 0.933 20
16 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:36.875 1.168 36
17 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:37.267 1.560 38
18 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:37.278 1.571 30
19 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:37.432 1.725 27
20 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:37.930 2.223 37


libres 2.1


Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:35.940 19
2 14 Mark Webber RBR-Renault 1:36.048 0.108 13
3 3 Felipe Massa Ferrari 1:36.089 0.149 13
4 9 Jarno Trulli Toyota 1:36.132 0.192 21
5 10 Timo Glock Toyota 1:36.189 0.249 22
6 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:36.194 0.254 14
7 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.322 0.382 14
8 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.325 0.385 18
9 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:36.519 0.579 19
10 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:36.541 0.601 17
11 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:36.563 0.623 18
12 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.657 0.717 15
13 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.742 0.802 13
14 7 Fernando Alonso Renault 1:37.004 1.064 16
15 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:37.026 1.086 18
16 8 Nelsinho Piquet Renault 1:37.032 1.092 18
17 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:37.118 1.178 18
18 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:37.282 1.342 17
19 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:37.322 1.382 16
20 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:37.398 1.458 19
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Ice
PostPosted: Sun Apr 05, 2009 10:55 am  Reply with quote
Giancarlo me pongo nervioso


Joined: 29 Jun 2006
Posts: 2926

clasificacación

* barri 5 posiciones atras por cambio de la caja de cambios
** vettel penalizado por el incidente de australia 10 posiciones

Pos No Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:35.058 1:33.784 1:35.181 18
2 9 Jarno Trulli Toyota 1:34.745 1:33.990 1:35.273 20
3 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:34.935 1:34.276 1:35.518 17 **
4 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:34.681 1:34.387 1:35.651 20 *
5 10 Timo Glock Toyota 1:34.907 1:34.258 1:35.690 24
6 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:35.083 1:34.547 1:35.750 21
7 14 Mark Webber RBR-Renault 1:35.027 1:34.222 1:35.797 19
8 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:35.166 1:34.562 1:36.106 19
9 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:35.476 1:34.456 1:36.170 17
10 7 Fernando Alonso Renault 1:35.260 1:34.706 1:37.659 15
11 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:35.110 1:34.769 14
12 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:35.341 1:34.788 13
13 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:35.280 1:34.905 13
14 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:35.023 1:34.924 14
15 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:35.507 1:35.431 16
16 3 Felipe Massa Ferrari 1:35.642 4
17 8 Nelsinho Piquet Renault 1:35.708 11
18 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:35.908 8
19 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:35.951 10
20 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:36.107 9
------------------------

kimi fijo que sale por fueraa y le pilla montoneraaaa, los que vayan a una vuelta como lluevaaa me encantaraaaa!!!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
All times are GMT + 2 Hours

View next topic
View previous topic
Page 1 of 1
Foro Kimi Raikkonen Forum Index  ~  Gran Premio de...

Post new topic   Reply to topic


 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum




Template: Ad Infinitum